| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma ZIRN ESC Ravensburg | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Antea KRAJINOVIC TSG Reutlingen | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Leonie WEIDMANN ESV Burgau 2000 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Jana DÖHL EK Senden | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Vanessa WEHNERT REV Heilbronn | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Dima KUTSENKO TEC Waldau | 3.55 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.04.2017 19:13