| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lea HENNIG TSG Reutlingen | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Jennifer BAROVSKA EKV-Balingen | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Melina PLOOG EK Senden | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Emily WALTER ESV Burgau 2000 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Rachel BAROVSKA EKV Balingen | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Vanessa SCHUSTER ESV Burgau 2000 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Ina WAGNER ESV Burgau 2000 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.04.2017 19:13