| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentina STERNHUBER TEC Waldau | 13.67 | 6.65 | 7.02 | 2.13 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Asimina LABIDOU TSG Reutlingen | 12.92 | 6.10 | 6.82 | 2.13 | 1.88 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Anna KUTSENKO TEC Waldau | 12.87 | 5.85 | 7.02 | 2.13 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Angelina BARISIC TSG Reutlingen | 12.70 | 5.90 | 6.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Finja FINKBEINER EKV Balingen | 11.60 | 5.00 | 6.60 | 1.88 | 2.00 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.04.2017 19:13