| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lilly OSTENDORF | DJKM | BAY | 14.78 | 6.70 | 8.08 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Helena REINKEN | DJKM | BAY | 12.77 | 5.95 | 6.82 | 2.13 | 1.88 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Caroline MÜLLER | ESGF | BW | 11.95 | 5.15 | 6.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Cora RADU | DJKM | BAY | 11.61 | 5.65 | 5.96 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Giulia KERN | DJKM | BAY | 11.28 | 4.90 | 6.38 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Melina FLECKENSTEIN | DJKM | BAY | 10.54 | 5.00 | 5.54 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.03.2016 18:57