| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joana BALSEN | EKVBW | BAY | 15.85 | 7.35 | 8.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Alina RUDKOVSKI | ESCR | BW | 12.10 | 6.15 | 5.95 | 1.50 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Alisa LIND | ESCR | BW | 10.30 | 4.55 | 5.75 | 1.75 | 1.63 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Michelle RIEFERT | ESGF | BW | 9.36 | 5.10 | 4.26 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Laura SALZSEILER | ESCR | BW | 8.91 | 4.65 | 4.26 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Leana MATIS | ESCR | BW | 6.30 | 3.00 | 4.05 | 1.38 | 1.00 | 0.75 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.03.2016 18:57