| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Kristina KRAUS | EV Senden | BW |
| 2 | Jana DÖHL | EK Senden | BW |
| 3 | Viktoria KOSUTA | EV Senden | BW |
| 4 | Tina BADER | EK Senden | BW |
| 5 | Naya REITER | ESV Burgau 2000 | BAY |
| 6 | Angelina WILHELM | EV Ulm | BW |
| 7 | Angelina SCHATZ | EV Senden | BW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.01.2016 19:01