| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Cecile Pauline PFISTER | USG Chemnitz | SAS |
| 2 | Anastasia HARTMANN | EV Augsburg | BAY |
| 3 | Lucy-Ann KUNTZ | USG Chemnitz | SAS |
| 4 | Ronja STIEGLER | USG Chemnitz | SAS |
| 5 | Anna THAL | EV Augsburg | BAY |
| 6 | Maxi MENDEL | ESC Ravensburg | BW |
| 7 | Michelle SIP | ESG Esslingen | BW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.01.2016 19:01