| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valeria DÜCK Schwenninger ERC | SERC | BW | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Vanessa BUTKOV REV Heilbronn | REVH | BW | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Colleen FOX REV Heilbronn | REVH | BW | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Carlotta DIETRICH EC Lauterbach | ECL | HES | 3.25 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Marie GÜNTHER EC Lauterbach | ECL | HES | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Anastacia KOKKINIBOY EV Ulm | EVU | BW | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Lisa KURZ EC Lauterbach | ECL | HES | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.01.2016 19:01