| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emily ZHONG EV Ulm | EVU | BW | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Emily NOAK ESV Burgau 2000 | ESVB | BAY | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Isabella PLATE DJK Memmingen | DJK | BAY | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Casey MBITHI ESV Burgau 2000 | ESVB | BAY | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Joelina HERTEL DJK Memmingen | DJK | BAY | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Cilia Naya NESTEL EK Senden | EKS | BW | 2.95 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Anna TOLKACHEV EK Senden | EKS | BW | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.01.2016 19:01