| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna THAL EV Augsburg | EVA | BAY | 22.52 | 12.80 | 9.72 | 3.25 | 2.83 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Anastasia HARTMANN EV Augsburg | EVA | BAY | 21.40 | 12.80 | 8.60 | 2.75 | 2.67 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Lucy-Ann KUNTZ USG Chemnitz | USGC | SAS | 20.00 | 12.00 | 8.00 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Cecile Pauline PFISTER USG Chemnitz | USGC | SAS | 19.97 | 10.83 | 9.14 | 3.00 | 2.83 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Ronja STIEGLER USG Chemnitz | USGC | SAS | 19.92 | 11.44 | 8.98 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #3 | |
| 6 | Michelle SIP ESG Esslingen | ESGE | BW | 18.20 | 9.70 | 9.00 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #1 | |
| 7 | Maxi MENDEL ESC Ravensburg | ESCR | BW | 17.16 | 10.00 | 7.66 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.01.2016 19:01