| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah FUCHS EV Augsburg | EVA | BAY | 21.50 | 12.70 | 8.80 | 2.92 | 2.58 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Joelle PELKA ESG Esslingen | ESGE | BW | 20.84 | 11.90 | 8.94 | 3.00 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Madeleine NUSSBAUMER Konstanzer REC | KREC | BW | 16.64 | 8.80 | 8.34 | 2.75 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #4 | |
| 4 | Elisabeth VOGT ERC Waldbronn | ERCW | BW | 14.15 | 6.53 | 7.62 | 2.42 | 2.17 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.01.2016 19:01