| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marina DELLA ROVERE EV Augsburg | EVA | BAY | 25.17 | 14.77 | 10.40 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Michele EHEMANN EV Augsburg | EVA | BAY | 25.15 | 13.63 | 11.52 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Karina FLORICA ESC Ravensburg | ESCR | BW | 23.86 | 14.00 | 9.86 | 3.33 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Jocy PELKA ESG Esslingen | ESGE | BW | 23.65 | 13.23 | 10.42 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Aliona PANKRATOVA Dresdner Eislauf-Club | DEC | SAS | 22.73 | 13.27 | 9.46 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Sandra GAMBÖCK EV Augsburg | EVA | BAY | 21.61 | 11.77 | 10.34 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.01.2016 19:01