| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Angelina BARISIC | TSGRT | B-W |
| 2 | Nicola Alexandra LEJSEK | TECW | B-W |
| 3 | Leana MATIS | ESCR | B-W |
| 4 | Anna-Maria RESS | TECW | B-W |
| 5 | Alina RUDKOVSKI | ESCR | B-W |
| 6 | Valentina STERNHUBER | TECW | B-W |
| 7 | Ilya TROFYMOV | MERC | B-W |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.03.2017 6:37