| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jana KUSKIN | ERCS | B-W | 32.30 | 1 |
| 2 | Sabrina SEEHAUS | TUSSE | B-W | 30.75 | 2 |
| 3 | Dana LOBANOV | ESGE | B-W | 27.43 | 3 |
| 4 | Lisa DAY | MERC | B-W | 24.90 | 4 |
| 5 | Katie KÄRCHER | SERC | B-W | 23.91 | 5 |
| 6 | Anastasia KLING | ESCR | B-W | 23.31 | 6 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.03.2017 6:37