| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helena RÖSSLE | TECW | B-W | 27.45 | 14.71 | 12.74 | 2.58 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Alicia ROSATO | ESCR | B-W | 22.57 | 11.80 | 10.77 | 2.25 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Viktoria KREZ | REVH | B-W | 22.16 | 10.83 | 12.33 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 1.00 | #4 | |
| 4 | Isabell HÖLD | EKS | B-W | 22.04 | 10.64 | 11.90 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Lara HOFGÄRTNER | ESCR | B-W | 21.96 | 11.40 | 11.06 | 2.25 | 2.17 | 2.08 | 0.50 | #5 | |
| 6 | Samira TANDOGAN | SERC | B-W | 20.41 | 9.93 | 11.48 | 2.42 | 2.08 | 2.25 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.03.2017 6:37