| Kategorie | Segment | ||
|---|---|---|---|
| Neulinge A Mädchen | Meldungen | Ergebnis | |
| Kurzprogramm | Offizielle | Startreihenfolge / Detailierte Ergebnisse | |
| Kür | Offizielle | Startreihenfolge / Detailierte Ergebnisse | |
| Neulinge A Jungen | Meldungen | Ergebnis | |
| Kurzprogramm | Offizielle | Startreihenfolge / Detailierte Ergebnisse | |
| Kür | Offizielle | Startreihenfolge / Detailierte Ergebnisse | |
| Nachwuchs B Mädchen | Meldungen | Ergebnis | |
| Kurzprogramm | Offizielle | Startreihenfolge / Detailierte Ergebnisse | |
| Kür | Offizielle | Startreihenfolge / Detailierte Ergebnisse | |
| Nachwuchs B Jungen | Meldungen | Ergebnis | |
| Kurzprogramm | Offizielle | Startreihenfolge / Detailierte Ergebnisse | |
| Kür | Offizielle | Startreihenfolge / Detailierte Ergebnisse | |
| Jugendklasse U18 Mädchen | Meldungen | Ergebnis | |
| Kurzprogramm | Offizielle | Startreihenfolge / Detailierte Ergebnisse | |
| Kür | Offizielle | Startreihenfolge / Detailierte Ergebnisse | |
| Jugendklasse U18 Jungen | Meldungen | Ergebnis | |
| Kurzprogramm | Offizielle | Startreihenfolge / Detailierte Ergebnisse | |
| Kür | Offizielle | Startreihenfolge / Detailierte Ergebnisse |
| Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
|---|---|---|---|
| 07.02.2017 | |||
| 00:00:00 | Jugendklasse U18 Mädchen | Kurzprogramm | |
| 17.02.2017 | |||
| 00:00:00 | Jugendklasse U18 Jungen | Kür |
Letzte Änderung: 17.02.2017 19:14