| Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanessa MÜLLER | BW | 54.96 | 2 | 1 |
| 2 | Larissa RUBE | BW | 53.05 | 1 | 3 |
| 3 | Hannah ROTHE | BW | 51.81 | 3 | 2 |
| 4 | Madeleine NUSSBAUMER | BW | 47.92 | 4 | 4 |
| 5 | Elisabeth VOGT | BW | 39.05 | 6 | 5 |
| 6 | Imola RAJMON | BW | 38.39 | 5 | 6 |
| 0 | Not availiable | BW | 0.00 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.02.2017 19:14