| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna SCHLESINGER | BW | 22.27 | 13.77 | 9.00 | 3.00 | 2.58 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #3 | |
| 2 | Marielen HIRLING | BW | 22.12 | 13.54 | 9.08 | 2.92 | 2.58 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #6 | |
| 3 | Lara PENKERT | BW | 21.88 | 13.20 | 8.68 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Michelle COLEDAN | BW | 20.36 | 13.10 | 7.26 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Timea FINGERLE | BW | 15.96 | 9.40 | 7.06 | 2.42 | 2.25 | 2.08 | 2.08 | 0.50 | #5 | |
| 6 | Celine KOVANCI | BW | 14.95 | 7.83 | 7.12 | 2.33 | 2.33 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.02.2017 19:14