| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marielen HIRLING | BW | 43.23 | 22.17 | 21.06 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Lara PENKERT | BW | 42.50 | 21.70 | 20.80 | 3.17 | 3.08 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Anna SCHLESINGER | BW | 40.37 | 20.70 | 20.67 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #6 | |
| 4 | Michelle COLEDAN | BW | 30.70 | 16.40 | 14.80 | 2.42 | 2.17 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #3 | |
| 5 | Timea FINGERLE | BW | 28.96 | 16.90 | 13.06 | 2.25 | 2.00 | 2.08 | 1.83 | 1.00 | #2 | |
| 6 | Celine KOVANCI | BW | 26.07 | 12.03 | 14.54 | 2.42 | 2.17 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.02.2017 19:14