| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanessa MÜLLER | BW | 33.74 | 17.87 | 15.87 | 2.67 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Hannah ROTHE | BW | 31.74 | 17.30 | 14.94 | 2.50 | 2.17 | 2.25 | 2.42 | 0.50 | #4 | |
| 3 | Larissa RUBE | BW | 30.44 | 14.70 | 17.74 | 3.08 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.00 | #6 | |
| 4 | Madeleine NUSSBAUMER | BW | 28.84 | 14.40 | 14.94 | 2.42 | 2.08 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #3 | |
| 5 | Elisabeth VOGT | BW | 24.17 | 11.70 | 13.47 | 2.25 | 2.17 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | #1 | |
| 6 | Imola RAJMON | BW | 22.54 | 11.90 | 12.14 | 2.17 | 1.92 | 1.75 | 1.75 | 1.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.02.2017 19:14