| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna SCHLESINGER ESG Esslingen | ESGE | BW | 24.44 | 14.50 | 9.94 | 3.25 | 2.83 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Lucy PEKAREK EC Regensburg | ECR | BAY | 24.31 | 15.43 | 8.88 | 3.00 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Marielen HIRLING TEC Waldau | TECW | BW | 23.53 | 13.73 | 9.80 | 3.25 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Tereza KRAVALOVA Club Hiversport | CHL | LUX | 23.04 | 13.40 | 10.14 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #6 | |
| 5 | Lena KÖSTNER EC Regensburg | ECR | BAY | 21.69 | 13.23 | 8.46 | 2.83 | 2.67 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Kiara SIEHR Mannheimer ERC | MERC | BW | 21.32 | 12.80 | 8.52 | 3.00 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Lara PENKERT tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 20.96 | 12.40 | 9.06 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #11 | |
| 8 | Emily FESSLER EC Regensburg | ECR | BAY | 20.50 | 12.40 | 8.60 | 2.75 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #10 | |
| 9 | Michelle COLEDAN tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 20.32 | 12.60 | 7.72 | 2.58 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Timea FINGERLE ESG Esslingen | ESGE | BW | 17.99 | 10.83 | 7.66 | 2.50 | 2.50 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #13 | |
| 11 | Lucia CHYZOWSKI EKV Mittenwald | EKVM | BAY | 17.57 | 9.67 | 8.40 | 2.75 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #3 | |
| 12 | Maély LORTILLOIR Club Hiversport | CHL | LUX | 17.39 | 8.97 | 8.92 | 2.58 | 2.75 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #4 | |
| 13 | Svenja EBERT Mannheimer ERC | MERC | BW | 16.76 | 9.80 | 7.46 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.11.2016 16:40