| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlota BUSTOS KNOBLICH Schlittschuh-Club Krefeld | SCK | NRW | 39.01 | 22.41 | 16.60 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Marina DELLA ROVERE EV Augsburg | EVA | BAY | 34.86 | 18.98 | 15.88 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Laura MORATH EC Oberstdorf | ECO | BAY | 30.68 | 16.08 | 14.60 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Julia MAUDER LSC Bad Nauheim | LSCBN | HES | 29.08 | 14.54 | 15.54 | 3.92 | 3.58 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 1.00 | #7 | |
| 5 | Mara WAGNER Club Hiversport Patinage Luxembourg | CHL | LUX | 28.04 | 15.50 | 13.54 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 3.25 | 1.00 | #9 | |
| 6 | Laura BERISHA ESC Ravensburg | ESCR | BW | 25.65 | 11.91 | 14.74 | 4.00 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.11.2016 16:40