| Platz | Name | Punkte | KR |
|---|---|---|---|
| 1 | Jasmin PFAFF EKV Balingen | 7.10 | 1 |
| 2 | Franziska BIKAN TUS Stuttgart | 6.62 | 2 |
| 3 | Sofia KURTSCHENKO TEC Waldau | 5.76 | 3 |
| 4 | Sara TODT ERC Waldbronn | 5.76 | 4 |
| 5 | Lea BOGEN EKV Balingen | 5.60 | 5 |
| 6 | Rachel BAROVSKA EKV Balingen | 5.37 | 6 |
| 7 | Laura RIEDE EKV Balingen | 4.51 | 7 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.02.2017 11:35