| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasmin PFAFF EKV Balingen | 7.10 | 3.50 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Franziska BIKAN TUS Stuttgart | 6.62 | 3.30 | 3.32 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Sofia KURTSCHENKO TEC Waldau | 5.76 | 2.30 | 3.46 | 1.50 | 1.38 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Sara TODT ERC Waldbronn | 5.76 | 2.90 | 2.86 | 1.25 | 1.13 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Lea BOGEN EKV Balingen | 5.60 | 2.60 | 3.00 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Rachel BAROVSKA EKV Balingen | 5.37 | 2.65 | 2.72 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Laura RIEDE EKV Balingen | 4.51 | 1.65 | 2.86 | 1.13 | 1.25 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.02.2017 11:35