| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franziska VOGEL EKV Balingen | 2.95 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Linus ROTTE Stuttgarter ERC | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Michelle SPLITT ESV Burgau 2000 e.V. | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Emelie LYHS ESV Burgau 2000 e.V. | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Emily NOAK ESV Burgau 2000 e.V. | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Jasmin BESLER EKV Balingen | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Vanesa GRÜNWALD EKV Balingen | 2.45 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | #5 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.02.2017 11:35