| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roschel TSCHERNYSCHENKO EKV Balingen | 3.25 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Michael ÖLSCHEIDT EKV Balingen | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Jessica GUO ERC Waldbronn | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Greta TODT ERC Waldbronn | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Lenya WITTE TEC Waldau | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Alina MARTIN EKV Balingen | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Viktor PECHENYI EKV Balingen | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.02.2017 11:35