| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessica BERGER ESG Esslingen | 22.27 | 9.30 | 12.97 | 2.50 | 2.63 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Vanessa VARTANOV ESG Esslingen | 22.08 | 10.15 | 11.93 | 2.38 | 2.38 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Jessica URBANSKY Konstanzer REC | 21.13 | 9.00 | 12.13 | 2.38 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Carolin ADAMIAK Mannheimer ERC | 20.21 | 9.15 | 11.06 | 2.25 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Caroline MÜLLER ESG Freiburg | 19.12 | 8.05 | 11.07 | 2.25 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.02.2017 11:35