| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johanna RAABE Konstanzer REC | 21.70 | 9.55 | 12.15 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Ronja WOHLFELD Konstanzer REC | 19.31 | 8.00 | 11.71 | 2.38 | 2.25 | 2.25 | 0.40 | #5 | |
| 3 | Alina HARTMANN ESG Freiburg | 19.00 | 9.00 | 10.00 | 1.88 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Michelle MARKUS ESG Freiburg | 18.62 | 8.20 | 10.42 | 2.00 | 2.13 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Fabienne FINKBEINER EKV Balingen | 18.57 | 8.15 | 10.42 | 2.13 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Hanna FISCHER EKV Balingen | 16.84 | 6.40 | 10.64 | 2.13 | 2.13 | 2.00 | 0.20 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.02.2017 11:35