Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louisa BRAND TUS Stuttgart | 32.45 | 16.50 | 15.95 | 3.25 | 3.13 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
2 | Jana KUSKIN Schwenninger ERC | 29.03 | 13.50 | 15.53 | 3.38 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
3 | Eva VLAD TUS Stuttgart | 27.49 | 14.50 | 12.99 | 2.63 | 2.63 | 2.38 | 0.00 | #1 | |
4 | Selina WILHELM EKV Balingen | 26.22 | 13.45 | 12.77 | 2.63 | 2.50 | 2.38 | 0.00 | #5 | |
5 | Katie KÄRCHER Stuttgarter ERC | 22.27 | 10.00 | 12.77 | 2.50 | 2.38 | 2.63 | 0.50 | #3 | |
6 | Letizia FINGERLE ESG Esslingen | 18.05 | 9.05 | 10.00 | 2.13 | 2.00 | 1.75 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.02.2017 11:35