Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniela BRADA ESG Freiburg | 33.16 | 14.55 | 18.61 | 3.13 | 2.75 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
2 | Julia BÖHMLÄNDER EV Ulm/Neu-Ulm | 28.51 | 10.80 | 18.21 | 3.25 | 2.38 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #3 | |
3 | Elisabeth VOGT ERC Waldbronn | 28.32 | 12.00 | 16.82 | 3.00 | 2.63 | 2.38 | 2.50 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.02.2017 11:35