| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | PAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semjon MILLER | EVU | BW | 3.05 | 1 |
| 2 | Mia LEHN | ESVB | BAY | 2.45 | 2 |
| 3 | Julia KRAUS | ERCS | BW | 2.40 | 3 |
| 4 | Emma CRETU | ESVB | BAY | 2.30 | 4 |
| 5 | Lesana HEINRICH | ESVB | BAY | 2.25 | 5 |
| 6 | Jana-Lea FUCHS | EVS | BW | 2.05 | 6 |
| 7 | Valerie LIKHODED | EVS | BW | 1.90 | 7 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.03.2017 18:39