| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semjon MILLER | EVU | BW | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Mia LEHN | ESVB | BAY | 2.45 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Julia KRAUS | ERCS | BW | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Emma CRETU | ESVB | BAY | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Lesana HEINRICH | ESVB | BAY | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Jana-Lea FUCHS | EVS | BW | 2.05 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Valerie LIKHODED | EVS | BW | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.03.2017 18:39