| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanessa JEMELIN | ESCR | BW | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Angelina KÖHLER | ESCR | BW | 2.45 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Diana LIKHODED | EVS | BW | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Alessia BUSTAN | ERCS | BW | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Laura LETHINEN | EVS | BW | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Olga TSOULFA | EVU | BW | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.03.2017 18:39