| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophia GROßMANN | TSGR | BW | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 2 | June PIERER | SERC | BW | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Sina HÖFLE | ESVB | BAY | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Jana-Lisa STEINHAUER | ESCR | BW | 2.45 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Lucy UNTERSEHR | ESVB | BAY | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.03.2017 18:39