| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophia SCHUMACHER | TSGR | BW | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Laura LAITENBERGER | REVH | BW | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Ksenia MEIER | ESCR | BW | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Leonie SCHLEGEL | TSGR | BW | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Amelia KUTZ | ESCR | BW | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Eva TOLKACHEV | EKS | BW | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.03.2017 18:39