| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milla CZEGEZI | ESCR | BW | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Vanessa HUSSAK | ESVB | BAY | 3.55 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Güler WEDA | ESVB | BAY | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Diana TRIPPEL | EKS | BW | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Jana DÖHL | EKS | BW | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Nicol ILIESCU | ESCR | BW | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Leonie HOFFMANN | TVU | BW | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.03.2017 18:39