| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophie NICKEL | ERCS | BW | 7.65 | 3.45 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Hoshiyo RAASCH | TECW | BW | 7.36 | 3.60 | 3.76 | 1.63 | 1.50 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Lea TODT | ERCW | BW | 7.25 | 3.65 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Tessa Marie PEES | EKVB | BW | 6.82 | 2.90 | 3.92 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Nina DERKAC | KERC | BW | 6.30 | 2.70 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Kaira BOUSQUET | ESGF | BW | 6.02 | 2.70 | 3.32 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Erin RÜCKERT | TVU | BW | 4.77 | 2.65 | 2.12 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Käthy WIRTZ | ESGF | BW | 4.75 | 1.95 | 3.00 | 1.25 | 1.25 | 0.20 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.03.2017 18:39