| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akiane ADLER | SERC | BW | 7.57 | 3.65 | 3.92 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Valeria DÜCK | ERCS | BW | 7.15 | 3.55 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Lea-Sophie FROMM | MERC | BW | 6.31 | 2.85 | 3.46 | 1.50 | 1.38 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Alisa RYKOVA | MERC | BW | 5.86 | 1.80 | 4.06 | 1.75 | 1.63 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Dmitriy KUTSENKO | TECW | BW | 5.85 | 2.55 | 3.30 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Maximilian TROFYMOV | MERC | BW | 3.52 | 2.20 | 3.32 | 1.38 | 1.38 | 2.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.03.2017 18:39