| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sasha TANDOGAN | SERC | BW | 23.20 | 10.45 | 12.75 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Marina TROFYMOVA | MERC | BW | 21.83 | 9.90 | 12.13 | 2.50 | 2.25 | 2.38 | 0.20 | #7 | |
| 3 | Angelina BARISIC | TSGR | BW | 21.35 | 10.50 | 10.85 | 2.25 | 2.13 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Carolin ADAMIAK | MERC | BW | 20.65 | 9.15 | 11.50 | 2.38 | 2.13 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Sofia REICHERT | TECW | BW | 20.28 | 8.35 | 11.93 | 2.38 | 2.38 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Valentina STERNHUBER | TECW | BW | 18.80 | 9.00 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 1.88 | 0.20 | #4 | |
| 7 | Valeria GREBRENIKOV | ERCW | BW | 12.22 | 4.55 | 7.87 | 1.63 | 1.50 | 1.50 | 0.20 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.03.2017 18:39