| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Celine HERZNER | DJKM | BAY |
| 2 | Leandra BOUSQUET | ESGF | BW |
| 3 | Pia MOCZYGEMBA | TSGR | BW |
| 4 | Alina PECHENYI | EKVB | BW |
| 5 | Pia SCHULTHEIß | EVU | BW |
| 6 | Laura-Sophie WIR | ERCS | BW |
| 7 | Denisa MAVRIC | RSCW | HES |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.01.2017 16:48