| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Melina FLECKENSTEIN | DJKM | BAY |
| 2 | Raphael HERZNER | DJKM | BAY |
| 3 | Lilly OSTENDORF | DJKM | BAY |
| 4 | Fabienne FINKBEINER | EKVB | BW |
| 5 | Hanna FISCHER | EKVB | BW |
| 6 | Johanna RAABE | KREC | BW |
| 7 | Ronja WOHLFELD | KREC | BW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.01.2017 16:48