| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma CRETU | ESVB | BAY | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Julia KRAUS | ERCS | BW | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Semjon MILLER | EVU | BW | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Jana FUCHS | EVS | BW | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Pauline MÜLLER | EVU | BW | 2.05 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Eva TOLKACHEV | EKS | BW | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.01.2017 16:48