| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristina KRAUS | EVS | BW | 3.55 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Anna TOLKACHEV | EKS | BW | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Viktoria KOSSUTA | EVS | BW | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Leon BOTT | ESGF | BW | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Samira MERZ | ESVB | BAY | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Tina BADER | EKS | BW | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.01.2017 16:48