| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophia EDLER | KREC | BW | 15.70 | 7.20 | 8.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Viktoria STEINKE | ESCR | BW | 13.85 | 5.75 | 8.10 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Angelina BUKAY | REVH | BW | 13.19 | 5.95 | 7.24 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Noemi BRUNE | TUSSE | BW | 13.00 | 4.90 | 8.30 | 2.50 | 2.38 | 0.20 | #2 | |
| 5 | Lara GRAUER | REVH | BW | 12.20 | 5.40 | 6.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Michelle JEMELIN | ESCR | BW | 10.60 | 3.80 | 6.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.01.2017 16:48