| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eva DANIELS | TECW | BW | 29.84 | 13.97 | 15.87 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Johanna SCHNABEL | ERCS | BW | 26.95 | 14.90 | 12.05 | 2.58 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Lena SOMMER | LSC | HES | 26.04 | 11.87 | 14.17 | 3.08 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Samira TANDOGAN | SERC | BW | 21.53 | 10.97 | 11.06 | 2.25 | 2.17 | 2.08 | 0.50 | #2 | |
| 5 | Lena GETTE | TGS | HES | 20.53 | 10.77 | 10.76 | 2.33 | 1.92 | 2.08 | 1.00 | #6 | |
| 6 | Romy GRAUER | REVH | BW | 19.29 | 9.23 | 11.06 | 2.25 | 2.25 | 2.00 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.01.2017 16:48