| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marielen HIRLING | TECW | BW | 23.63 | 13.03 | 10.60 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Eva BALDUZZI | SVP | BAY | 22.33 | 13.77 | 9.06 | 3.00 | 2.67 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #6 | |
| 3 | Michelle COLEDAN | TUSSE | BW | 21.07 | 11.73 | 9.34 | 3.17 | 2.83 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Anna SCHLESINGER | ESGE | BW | 19.55 | 11.57 | 8.98 | 3.08 | 2.75 | 2.83 | 2.58 | 1.00 | #1 | |
| 5 | Timea FINGERLE | ESGE | BW | 18.04 | 10.34 | 8.20 | 2.67 | 2.42 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #3 | |
| 6 | Michelle HEIDT | MERC | BW | 13.91 | 6.67 | 7.74 | 2.58 | 2.25 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.01.2017 16:48