| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannah DEMPFLE | EKVM | BAY | 43.58 | 22.24 | 21.34 | 3.42 | 3.25 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Sandra GAMBÖCK | ECO | BAY | 41.80 | 21.64 | 20.66 | 3.33 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #4 | |
| 3 | Jacqueline ROT | ESGE | BW | 40.45 | 21.46 | 19.99 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 1.00 | #6 | |
| 4 | Michelle SIP | ESGE | BW | 37.71 | 19.00 | 19.21 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #3 | |
| 5 | Helin DELI | LSC | HES | 36.74 | 19.13 | 17.61 | 2.92 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Svenja EBERT | MERC | BW | 29.20 | 13.43 | 16.27 | 2.75 | 2.42 | 2.42 | 2.58 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.01.2017 16:48