No. | Name | Club | Nat. |
---|---|---|---|
1 | Alexandra ALSCHER | ERCBA | BAY |
2 | Selin ASLAN | ECR | BAY |
3 | Yvonne HARTMANN | EVA | BAY |
4 | Lisa OGE | EKVM | BAY |
5 | Laura SCHMIDBAUER | MEV | BAY |
6 | Susanne VOGL | ECO | BAY |
7 | Lena DITTMANN | TECW | BW |
8 | Sandra EBERT | MERC | BW |
9 | Sophia PAULS | ERCS | BW |
10 | Hannah ROTHE | ESGE | BW |
11 | Katharina VOGL | TECW | BW |
12 | Anna WEHRHEIM | MERC | BW |
13 | Hannah BÖHM | DSCK | NRW |
14 | Lotta HORRIX | EVK | NRW |
15 | Carolin LETHEN | EVK | NRW |
16 | Xenia RYMAREV | EVK | NRW |
Last Update: 19.11.2017 16:25