| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Marthe DEMEYER | KH | BEL |
| 2 | Romée VERBEKE | TSC | BEL |
| 3 | Senta BÖHLKE | ECE | GER |
| 4 | Michelle COLEDAN | TUSSE | GER |
| 5 | Michele EHEMANN | EVA | GER |
| 6 | Monika GRAßL | ERCM | GER |
| 7 | Anastasia HARTMANN | EVA | GER |
| 8 | Aya HATAKAWA | ECO | GER |
| 9 | Anna Maria KISTNER | ESCE | GER |
| 10 | Anna SCHLESINGER | ESGE | GER |
| 11 | Diana SCHÄFER | TUSSE | GER |
| 12 | Michelle SIP | ESGE | GER |
| 13 | Anastasia STEBLYANKA | MERC | GER |
| 14 | Francesca BOCCONI | BOI | ITA |
| 15 | Elena FERRAZZA | SG | ITA |
| 16 | Clara GUTMANN | CPA | ITA |
| 17 | Claudia MARCHELLI | BOI | ITA |
| 18 | Martina MATURI | SG | ITA |
| 19 | Alyssa Chiara MONTAN | CPA | ITA |
| 20 | Gloria MOSER | AGP | ITA |
| 21 | Arianna NAVA | AGP | ITA |
| 22 | Anastasia SILVANI | CPA | ITA |
| 23 | Sharlote JEKABSONE | SSA | LVA |
Last Update: 25.02.2018 16:33