| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Vanessa HUSSAK | EKVB | BAY |
| 2 | Sarah BALZER | KREC | BW |
| 3 | Shantelle BOGER | EKVBL | BW |
| 4 | Monja GERSTENMAIER | REVH | BW |
| 5 | Suzan HERR | SWERC | BW |
| 6 | Mia-Sophie STICKEL | TSGRE | BW |
| 7 | Katharina STURM | TUSSE | BW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.02.2018 16:04